Ceci est une ancienne révision du document !
DAO, dessin assisté par ordinateur
Acronymes
- CAO : Logiciel de Conception Assistée par ordinateur.
- CAD : Computer Aided Design, soit « Conception assistée par ordinateur » (CAO)
- DAO : Logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur.
- FAO : Fabrication Assistée par Ordinateur.
Portails associés
Logiciels de dessin et de conception assistée par ordinateur (CA0) 2D/3D
| Logiciel | Description | Installation | Utilisation | Version | Langues |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCAD 3D | Conception 3D professionnelle | ? | ? | Évaluation | De. |
| Art Of Illusion | Modélisation 3D, animation et rendu | Facile | Moyenne | ? | ? |
| Blender | Modélisation 3D, anim et rendu | Très facile | Prise en main délicate | ? | ? |
| BRL-CAD | Conception 3D | Facile | Complexe | ? | ? |
| CollabCAD | Conception, modélisation 3D | ? | ? | ? | En. |
| CYCAS | Dessin d'architecture 2D/3D | ? | ? | Évaluation | En. |
| gEDA | Conception Electronique | ? | ? | ? | En. |
| GraphiteOne | Conception 3D professionnelle | Complexe | Moyenne | Gratuite* | En. |
| Kicad | Conception Electronique | Très facile | ? | GPL | Fr En Es Po |
| MakeHuman | Modélisation de personnages | Moyenne | ? | ? | ? |
| MicroStation | Conception 3D | ? | ? | ? | ? |
| OpenCascade | Conception 3D professionnelle | Complexe | complexe | ? | ? |
| QCAD | Conception 2D | Facile | Facile | GPL / Éval. | Fr. En. |
| Salome | Conception 3D professionnelle | Complexe | complexe | LGPL | En. |
| VariCAD | Conception 3D | Simple | Intermédiaire | Évaluation | En De |
| Varkon | Conception 3D | ? | ? | ? | ? |
* La version gratuite est pour une utilisation privée et éducative. - Non évalué
Pages avec le tag DAO :
Contributeurs : L'ami René, YannUbuntu